person basix
© astrid ackermann
Pierre Boulez
Composer & conductor
| born: | 1925/26/03 in Montbrison (France) |
| lives in: | Baden-Baden (Germany) |
| Works |
| Productions | |
| Offrandes | 1983 |
| Passacaglia, op. 1 | 1967 |
| 2 Lieder, op.8 | 1967 |
| 6 Stücke für Orchester, op.6 | 1969 |
| 5 Stücke für Orchester, op.10 | 1969 |
| 4 Lieder, op.13 | 1967 |
| Ritorno degli snovidenia | 1989 |
| 3 Volkstexte, op.17 | 1969 |
| Chemins IV (su Sequenza VII) | 1989 |
| Corale (su Sequenza VIII) | 1989 |
| Das Augenlicht, op. 26 | 1969 |
| Déserts | 1979 |
| Chemins II (su Sequenza VI) | 1989 |
| Entflieht auf leichten Kähnen, op. 2 | 1969 |
| Amériques | 1975 |
| Arcana | 1977 |
| Ecuatorial | 1983 |
| A Symphony of Three Orchestras | 1977 |
| 6 Lieder, op.14 | 1967 |
| Symphonie, op.21 | 1969 |
| Fuga (Ricercata) a 6 voci aus dem „Musikalischen Opfer“, BWV 1079 | 1969 |
| Hyperprism | 1983 |
| 5 geistliche Lieder, op.15 | 1969 |
| 5 Sätze, op.5 | 1969 |
| 5 Canons, op.16 | 1969 |
| 2. Kantate, op.31 | 1969 |
| 3 Lieder, op.18 | 1969 |
| 2 Lieder, op.19 | 1969 |
| Octandre | 1979 |
| Intégrales | 1979 |
| 1. Kantate, op.29 | 1969 |
| Quartett, op.22 | 1970 |
| Variationen für Orchester, op. 30 | 1969 |
| Ionisation | 1977 |
| „Points on the curve to find ...“ | 1989 |
| Konzert, op.24 | 1969 |




